Уточняйте цену у наших менеджеров
Особенности
Внутренний IP трансфокатор 1.3Мп 20х; 1/2.8" 2Mп Sony Exmor CMOS,сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP(1~25к/c); чувствительность: 0.05лк/F1.4(цвет) 0,005лк@F1.4(ч.б.); 20x оптический зум; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; RS485;RS232; тревожные вх.вых 2/1; ONVIF; PAL 960H видеовыход; питание: AC24В/POE; Рабочая температура: -10 -+60 С;| Устройство | |
| Тип устройства | IP-видеокамера |
| Питание | 12V DC |
| Температура | -10 ... 70 |
| Тип корпуса | Цилиндрическая (BULLET) |
| Среда | Внутренняя |
| Тип матрицы | CMOS |
| Размер матрицы, " | 1/2.8 |
| Общее кол-во пикселей, Мп | 2 |
| Кадров в секунду при максимальном разрешении | 60 |
| День/Ночь | Да |
| Чувствительность Цвет, лк | 0.005 |
| Чувствительность ЧБ, лк | 0.0005 |
| ИК подсветка | Нет |
| Объектив | |
| Сменный объектив | Нет |
| Тип объектива | моторизованный |
| Фокусное расстояние объектива | 4.5 ... 135 |
| Горизонтальный угол обзора | 2.4 ... 67.8 |
| Видео | |
| Поддержка видеокодеков | H.264, H.265, Motion JPEG |
| Аудио | |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Аудиовход | Да |
| Сеть | |
| Беспроводной адаптер | Нет |
| PTZ | |
| PTZ | Нет |
| Прочее | |
| Тип поддерживаемых карт памяти | MicroSD 128GB |
| Поддержка ONVIF | Да |
| Длина, мм | 160 |
| Ширина, мм | 70 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, гр | 1000 |